產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 提供商 |
紅葉李 | - | - | - | - | 株 | 7.00 | 藍(lán)天苗圃(個體經(jīng)營.. |
紅葉李、紫葉李 | - | 250 | 80 | 4 | 株 | 15.00 | 河南潢川花木基地.. |
紅葉李、紫葉李 | - | 180 | - | 3 | 株 | 7.00 | 河南潢川花木基地.. |
紅葉李、紫葉李 | - | 400 | - | 8-10 | 株 | 130.00 | 河南潢川花木基地.. |
紅葉李 | 2-3 | 200-350 | 200-250 | 4-5 | 株 | 3.80 | 沭陽春林綠化苗木.. |
紅葉李 | - | 200-300 | 100-1500 | - | 株 | 0.80 | 沭陽春林綠化苗木.. |
紅葉李 | 3-3 | - | - | - | 株 | 30.00 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
紅葉李 | 5-5 | - | - | - | 株 | 100.00 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
紅葉李 | 4-4 | - | - | - | 株 | 55.00 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
紅葉李 | 6-6 | - | - | - | 株 | 160.00 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
紅葉李 | 7-7 | - | - | - | 株 | 245.00 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
紅葉李 | 8-8 | - | - | - | 株 | 400.00 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
紅葉李 | 3-5 | - | - | - | 株 | 8.00 | 江西林泉園林工程.. |
紅葉李 | - | - | - | 3 | 株 | 3.00 | 安徽省肥西縣白衣.. |
紅葉李 | - | - | - | 4 | 株 | 8.00 | 安徽肥西桃園苗圃.. |
紅葉李 | - | - | - | 6 | 株 | 38.00 | 安徽肥西桃園苗圃.. |
紅葉李 | - | - | - | 3 | 株 | 3.50 | 安徽肥西桃園苗圃.. |
紅葉李 | - | - | - | 5 | 株 | 18.00 | 安徽肥西桃園苗圃.. |
紅葉李 | - | - | - | 2 | 株 | 2.50 | 安徽肥西桃園苗圃.. |
紅葉李 | 3 | - | - | - | 株 | 8.00 | 河南潢川花木苗木.. |
紅葉李 | - | - | - | 12 | 株 | 400.00 | wangxiansheng |
紅葉李 | - | - | - | 2 | 株 | 2.50 | wangxiansheng |
紅葉李 | - | - | - | 5 | 株 | 18.00 | wangxiansheng |
紅葉李 | - | - | - | 4 | 株 | 8.00 | wangxiansheng |
紅葉李 | - | - | - | 3 | 株 | 4.00 | wangxiansheng |
紅葉李 | - | - | - | 10 | 株 | 300.00 | wangxiansheng |
紅葉李 | - | - | - | 15 | 株 | 600.00 | wangxiansheng |
紅葉李 | - | - | - | 35 | 株 | 20,000.00 | wangxiansheng |
紅葉李 | - | - | - | 30 | 株 | 16,000.00 | wangxiansheng |
紅葉李 | 1-2 | 180-200 | 30-50 | 2-2 | 株 | 4.00 | 江蘇沭陽縣緑之夢.. |
紅葉李 | - | - | - | 6 | 株 | 45.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
紅葉李 | - | - | - | 5 | 株 | 25.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
紅葉李 | - | - | - | 4 | 株 | 15.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
紅葉李 | - | - | - | 8 | 株 | 110.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
紅葉李 | 8 | - | - | - | 株 | 95.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |