產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 提供商 |
紅葉小檗 | - | 60 | - | - | 株 | 0.60 | 江蘇雙贏綠化苗木.. |
紅葉小檗 | - | 45 | 30 | - | 株 | 0.32 | 江蘇沭陽紫羅蘭苗.. |
紅葉小檗 | - | 55 | 20 | - | 株 | 0.32 | 芳園苗圃 |
紅葉小檗 | - | 45 | 25 | - | 株 | 0.30 | 芳園苗圃 |
紅葉小檗 | - | 30-60 | 20-40 | - | 株 | 0.45 | 河南潢川花木基地.. |
紅葉小檗 | - | 20-30 | 15-20 | - | 株 | 0.40 | 河南潢川花木基地.. |
紅葉小檗 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.45 | 江蘇省沭陽花木協(xié).. |
紅葉小檗小苗 | - | 10 | - | - | 株 | 0.06 | 江蘇省沭陽花木協(xié).. |
紅葉小檗 | - | 50 | 30 | - | 株 | 1.50 | 定州苗圃 |
紅葉小檗 | - | 40-50 | 30-40 | - | 株 | 0.35 | 蘇新花木園藝場 |
紅葉小檗 | - | 50-55 | 30-35 | - | 株 | 0.40 | 蘇新花木園藝場 |
紅葉小檗 | - | 50-60 | 30 | - | 株 | 1.30 | 河北定州東王習(xí)苗.. |
紅葉小檗 | - | 50-70 | 30-50 | - | 株 | 0.50 | 江蘇沭陽縣緑之夢.. |
紅葉小檗 | - | 50-70 | 30-50 | - | 株 | 0.50 | 江蘇沭陽縣緑之夢.. |
紅葉小檗 | - | 30-40 | 30-40 | - | 株 | 0.30 | 江蘇沭陽縣緑之夢.. |
紅葉小檗 | - | 40-60 | 25-30 | - | 株 | 0.30 | 江蘇百姓花木銷售.. |
紅葉小檗 | - | 60 | - | - | 株 | 0.45 | 路路達(dá)花卉苗木 |
紅葉小檗 | - | 50 | 25-30 | - | 株 | 1.50 | 定州苗圃 |
紅葉小檗 | - | 50 | 25-30 | - | 株 | 1.50 | 定州苗圃 |
紅葉小檗 | - | 40-50 | 15-30 | - | 株 | 0.40 | 江蘇省沭陽縣迎春.. |
紅葉小檗 | - | 35-40 | 20 | - | 株 | 0.45 | 園藝綠化苗木有限.. |
紅葉小檗 | - | 40 | 25 | - | 株 | 0.33 | 江蘇省沭陽縣東盛.. |
紅葉小檗 | - | 50-60 | 20-25 | - | 株 | 0.45 | 江蘇沭陽誠信苗木.. |
紅葉小檗 | - | 60 | - | - | 株 | 0.50 | 虞姬苗圃 |
紅葉小檗 | - | 55 | - | - | 株 | 0.40 | 虞姬苗圃 |
紅葉小檗 | - | 50 | - | - | 株 | 0.35 | 虞姬苗圃 |
紅葉小檗 | - | 45 | - | - | 株 | 0.30 | 虞姬苗圃 |
紅葉小檗 | - | 40 | - | - | 株 | 0.28 | 虞姬苗圃 |
紅葉小檗 | - | 30 | - | - | 株 | 0.25 | 虞姬苗圃 |
紅葉小檗 | - | 20 | - | - | 株 | 0.20 | 虞姬苗圃 |
紅葉小檗 | - | 35-50 | - | - | 株 | 0.40 | 世界綠園花木總場.. |
紅葉小檗 | - | 40-50 | - | - | 株 | 0.70 | 江蘇沭陽新興花木.. |
紅葉小檗 | - | - | 30-40 | - | 株 | 0.40 | 盛天園林綠化研究.. |
紅葉小檗 | 0-0 | 30-70 | 20-80 | 0-0 | 株 | 0.25 | 世界綠園花木總場.. |
紅葉小檗 | - | 40-60 | - | - | 株 | 0.45 | 楚漢園藝 |
公眾號 |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |