產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 提供商 |
野生香樟 | 30-35 | - | - | - | 株 | 1,100.00 | 湖南常德野生苗木.. |
移栽香樟 | 40-45 | - | - | - | 株 | 5,200.00 | 湖南常德野生苗木.. |
移栽香樟 | 14-17 | - | - | - | 株 | 330.00 | 湖南常德野生苗木.. |
野生香樟 | 35-40 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | 湖南常德野生苗木.. |
野生香樟 | 12-15 | - | - | - | 株 | 135.00 | 湖南常德野生苗木.. |
移栽香樟 | 10-12 | - | - | - | 株 | 160.00 | 湖南常德野生苗木.. |
移栽香樟 | 35-40 | - | - | - | 株 | 4,300.00 | 湖南常德野生苗木.. |
野生香樟 | 25-30 | - | - | - | 株 | 1,400.00 | 湖南常德野生苗木.. |
野生香樟 | 45-50 | - | - | - | 株 | 6,000.00 | 湖南常德野生苗木.. |
移栽香樟 | 20-25 | - | - | - | 株 | 2,300.00 | 湖南常德野生苗木.. |
野生香樟 | 15-18 | - | - | - | 株 | 330.00 | 湖南常德野生苗木.. |
野生香樟 | 20-24 | - | - | - | 株 | 550.00 | 湖南常德野生苗木.. |
野生香樟 | 10-12 | - | - | - | 株 | 70.00 | 湖南常德野生苗木.. |
移栽香樟 | 25-30 | - | - | - | 株 | 2,300.00 | 湖南常德野生苗木.. |
移栽香樟 | 12-14 | - | - | - | 株 | 250.00 | 湖南常德野生苗木.. |
移栽香樟 | 45-50 | - | - | - | 株 | 6,000.00 | 湖南常德野生苗木.. |
移栽香樟 | 30-35 | - | - | - | 株 | 3,200.00 | 湖南常德野生苗木.. |
野生香樟 | 12-15 | - | - | - | 株 | 135.00 | 湖南常德野生苗木.. |
移栽香樟 | 18-20 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 湖南常德野生苗木.. |
巨型香樟 | 102 | 600-700 | 300-350 | - | 株 | 150,000.00 | 湖南常德野生苗木.. |
野生香樟 | 40-45 | - | - | - | 株 | 3,300.00 | 湖南常德野生苗木.. |
香樟 | 6-7 | 350-400 | - | - | 株 | 32.00 | 湖南花木苗木基地.. |
香樟 | 5-6 | 350-400 | - | - | 株 | 17.00 | 湖南花木苗木基地.. |
香樟 | 4-5 | 350-400 | - | - | 株 | 10.00 | 湖南花木苗木基地.. |
香樟 | 5 | - | - | - | 株 | 19.00 | 南京超越苗圃場 |
香樟 | 12-20 | 350-450 | 150-300 | - | 株 | 190.00 | 湖南高升苗木繁殖.. |
香樟 | 3-10 | 260-450 | 120-400 | - | 株 | 4.50 | 湖南高升苗木繁殖.. |
香樟 | 25-50 | 400-700 | 200-500 | - | 株 | 900.00 | 湖南高升苗木繁殖.. |
耐寒香樟 | 8 | 400 | 300 | - | 株 | 90.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒香樟 | 6 | 380 | - | - | 株 | 30.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒香樟 | 10 | 430 | - | - | 株 | 130.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒香樟 | 12 | 450 | - | - | 株 | 220.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒香樟 | 5 | 360 | - | - | 株 | 30.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒香樟 | 4 | 360 | 160 | - | 株 | 18.00 | 河南潢川花木基地.. |
香樟 | 3 | - | - | - | 株 | 8.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒香樟 | 3 | 300 | 80 | - | 株 | 8.00 | 河南潢川花木基地.. |
香樟 | 6-10 | - | - | - | 株 | 38.00 | 沭陽縣盛宏綠化工.. |
香樟 | 8-12 | 400-500 | 50-150 | 30-70 | 株 | 120.00 | 廣州市綠怡農(nóng)業(yè)科.. |
樟樹(香樟) | 8-12 | 400-500 | 50-150 | 30-70 | 株 | 120.00 | 廣州市綠怡農(nóng)業(yè)科.. |
香樟 | 55-60 | 500-600 | - | 60-63 | 株 | 20,000.00 | 南昌藝瑞園藝 |
香樟 | 10 | - | - | - | 株 | 100.00 | 蘇新花木園藝場 |
香樟 | 15 | - | - | - | 株 | 580.00 | 蘇新花木園藝場 |
香樟樹 | 10-11 | 500-550 | 300-350 | - | 株 | 100.00 | 蘇新花木園藝場 |
香樟 | 4-5 | - | - | - | 株 | 10.00 | 蘇新花木園藝場 |
香樟 | 9-10 | 300-350 | 90-110 | - | 株 | 120.00 | 福建百盛園林 |
香樟 | 3-4 | 150-170 | 60-70 | - | 株 | 15.00 | 福建百盛園林 |
移栽切桿香樟 | 25 | - | - | - | 株 | 1,500.00 | 湖南花木基地 |
移栽切桿香樟 | 18 | - | - | - | 株 | 800.00 | 湖南花木基地 |
移栽切桿香樟 | 20 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 湖南花木基地 |
移栽切桿香樟 | 15 | - | - | - | 株 | 680.00 | 湖南花木基地 |
香樟 | 9 | - | - | - | 株 | 100.00 | 江西林泉園林工程.. |
香樟 | 8-10 | 300-350 | 250-300 | - | 株 | 90.00 | 江西遠泉實業(yè)集團.. |
香樟 | 10-12 | 300-350 | 300-350 | - | 株 | 160.00 | 江西遠泉實業(yè)集團.. |
南京香樟基地 | 10 | 600-800 | 250-350 | 11-13 | 株 | 180.00 | 南京峰達園林場 |
香樟 | 5 | - | - | - | 株 | 11.00 | 安徽肥西桃園苗圃.. |
香樟 | 6 | - | - | - | 株 | 20.00 | 安徽肥西桃園苗圃.. |
香樟 | 3 | - | - | - | 株 | 3.50 | 安徽肥西桃園苗圃.. |
香樟 | 4 | - | - | - | 株 | 7.00 | 安徽肥西桃園苗圃.. |
香樟 | 10-12 | 3-4 | - | 12-13 | 株 | 70.00 | 湖南苗木生產(chǎn)基地.. |
香樟 | 5-6 | 2-3 | - | 6 | 株 | 12.00 | 湖南苗木生產(chǎn)基地.. |
香樟 | 6-7 | 2-3 | - | 8 | 株 | 17.00 | 湖南苗木生產(chǎn)基地.. |
香樟 | 15-25 | - | - | - | 株 | 650.00 | wangxiansheng |
香樟 | 4 | - | - | - | 株 | 8.00 | wangxiansheng |
香樟 | 5 | - | - | - | 株 | 13.00 | wangxiansheng |
香樟 | 6 | - | - | - | 株 | 26.00 | wangxiansheng |
香樟 | 7 | - | - | - | 株 | 50.00 | wangxiansheng |
香樟 | 3 | - | - | - | 株 | 4.00 | wangxiansheng |
香樟 | 10-12 | 500-550 | 200-250 | 11-13 | 株 | 70.00 | 湖南長沙無性系高.. |
香樟 | 12-15 | 500-550 | 200-250 | 13-16 | 株 | 120.00 | 湖南長沙無性系高.. |
香樟 | 15-16 | 550-650 | 250-300 | 16-17 | 株 | 200.00 | 湖南長沙無性系高.. |
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |