產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 提供商 |
八月桂 | 6-7 | - | - | - | 株 | 140.00 | 湖南花木苗木基地.. |
八月桂 | 5-6 | - | - | - | 株 | 65.00 | 湖南花木苗木基地.. |
八月桂 | 4-5 | - | - | - | 株 | 27.00 | 湖南花木苗木基地.. |
八月桂 | 3-4 | - | - | - | 株 | 10.00 | 湖南花木苗木基地.. |
八月桂花(金桂) | 3 | 250 | 80 | - | 株 | 25.00 | 河南潢川花木基地.. |
八月桂花(金桂) | 2 | 200 | 60 | - | 株 | 10.00 | 河南潢川花木基地.. |
八月桂花(金桂) | 10 | 430 | 260 | - | 株 | 1,600.00 | 河南潢川花木基地.. |
八月桂花(金桂) | 8 | 380 | 230 | - | 株 | 900.00 | 河南潢川花木基地.. |
八月桂花(丹桂) | - | 180 | 50 | 3 | 株 | 18.00 | 河南潢川花木基地.. |
八月桂花(金桂) | 4 | 280 | 120 | - | 株 | 50.00 | 河南潢川花木基地.. |
八月桂花(金桂) | 6 | 330 | 150 | - | 株 | 260.00 | 河南潢川花木基地.. |
八月桂花(丹桂) | - | 260 | 120 | 5 | 株 | 160.00 | 河南潢川花木基地.. |
八月桂花 | 5-6 | 200-300 | 250-300 | - | 株 | 120.00 | 沭陽春林綠化苗木.. |
八月桂花 | 3 | - | - | - | 株 | 20.00 | 河南潢川花木苗木.. |
八月桂花 | 10-15 | 800-1000 | 1500-1800 | 100-90 | 株 | 5,000.00 | (個體經(jīng)營) |
八月桂 | - | 330-330 | 300-300 | 9-10 | 株 | 680.00 | 金華金東區(qū)上邵苗.. |
八月桂 | - | 300-300 | 250-250 | 8-8 | 株 | 280.00 | 金華金東區(qū)上邵苗.. |
八月桂 | - | - | - | 10 | 株 | 650.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | - | - | - | 8 | 株 | 420.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | - | 200 | - | - | 株 | 195.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | - | 100 | - | - | 株 | 35.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 12 | - | - | - | 株 | 1,100.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 10 | - | - | - | 株 | 700.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 8 | - | - | - | 株 | 420.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | - | - | 150 | - | 株 | 75.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | - | - | 120 | - | 株 | 48.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | - | - | 100 | - | 株 | 28.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 10 | - | - | - | 株 | 720.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 8 | - | - | - | 株 | 480.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 6 | - | - | - | 株 | 250.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 12 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 10 | - | - | - | 株 | 750.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 8 | - | - | - | 株 | 450.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 6 | - | - | - | 株 | 200.00 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)四化.. |
八月桂 | 3 | 260 | 80-100 | 4 | 株 | 16.00 | 農(nóng)家苗木繁育種植.. |
公眾號 |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |