產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 提供商 |
龍柏 | - | 400 | - | - | 株 | 45.00 | 南京超越苗圃場 |
大龍柏 | - | 400 | - | - | 株 | 46.00 | 南京超越苗圃場 |
高桿龍柏 | - | 200 | - | 4-5 | 株 | 23.00 | 河南潢川花木基地.. |
小龍柏球 | - | 30-40 | 15-20 | - | 株 | 2.60 | 河南潢川花木基地.. |
高桿龍柏 | - | - | - | - | 河南潢川花木基地.. | ||
獨(dú)干龍柏 | 4 | 300 | - | - | 株 | 20.00 | 河南潢川花木基地.. |
龍柏 | - | 40 | 25 | - | 株 | 2.50 | 江蘇省沭陽花木協(xié).. |
龍柏 | - | 25-30 | 20-25 | - | 株 | 1.50 | 沭陽春林綠化苗木.. |
龍柏 | - | 35-50 | 25-30 | - | 株 | 1.80 | 沭陽春林綠化苗木.. |
龍柏 | - | 30-40 | - | - | 株 | 1.00 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
龍柏 | - | 80-100 | - | - | 株 | 9.50 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
龍柏 | - | 130-150 | - | - | 株 | 25.00 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
龍柏 | - | 180-200 | - | - | 株 | 35.00 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
龍柏球 | - | 50 | 25 | - | 株 | 2.00 | 江蘇沭陽彩色綠化.. |
龍柏 | - | 50 | 30 | - | 株 | 1.80 | 安徽來安華美苗木.. |
龍柏 | - | 60 | 30 | - | 株 | 2.20 | 安徽來安華美苗木.. |
龍柏 | - | 70 | 30 | - | 株 | 2.60 | 安徽來安華美苗木.. |
龍柏 | - | 80 | 40 | - | 株 | 3.20 | 安徽來安華美苗木.. |
龍柏 | - | 90 | 40 | - | 株 | 3.50 | 安徽來安華美苗木.. |
龍柏 | - | 100 | 40 | - | 株 | 3.70 | 安徽來安華美苗木.. |
龍柏 | - | 120 | 50 | - | 株 | 4.50 | 安徽來安華美苗木.. |
龍柏 | - | 150 | 50 | - | 株 | 7.80 | 安徽來安華美苗木.. |
南京龍柏直銷 | - | 300 | 40-60 | - | 株 | 20.00 | 南京峰達(dá)園林場 |
龍柏球 | - | 25-30 | 25-30 | - | 株 | 2.50 | 江蘇沭陽縣緑之夢.. |
龍柏 | - | 30-30 | 30-30 | - | 株 | 2.00 | 江蘇沭陽縣緑之夢.. |
龍柏 | - | 30-40 | 20-30 | - | 株 | 1.20 | 江蘇沭陽縣緑之夢.. |
龍柏 | - | - | 15-20 | - | 株 | 1.40 | 江蘇百姓花木銷售.. |
龍柏 | - | - | 20-25 | - | 株 | 1.80 | 江蘇百姓花木銷售.. |
龍柏 | - | 20-25 | 20-25 | - | 株 | 1.50 | 湖南長沙無性系高.. |
龍柏 | - | 40-45 | 40-45 | - | 株 | 12.00 | 湖南長沙無性系高.. |
龍柏 | - | 300-400 | 50-100 | - | 株 | 180.00 | 湖南長沙無性系高.. |
龍柏 | - | 400-500 | - | - | 株 | 280.00 | 湖南長沙無性系高.. |
龍柏 | - | 500-600 | - | - | 株 | 400.00 | 湖南長沙無性系高.. |
龍柏 | - | 600-700 | - | - | 株 | 800.00 | 湖南長沙無性系高.. |
龍柏 | - | - | 20-25 | - | 株 | 1.70 | 路路達(dá)花卉苗木 |
公眾號 |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |