365園林網(wǎng)2021年2月16日實生銀杏價格網(wǎng)上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
實生銀杏 | 25-26 | 8-12 | 6-7 | - | 棵 | 2,000.00 | 中等以上 | 郯城魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2021-2-14 |
實生銀杏銀苗 | 18-19 | 7-10 | 4-6 | - | 棵 | 460.00 | 一般化樹形 | 郯城魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2021-2-14 |
實生銀杏 | 25-27 | 9-12 | 6-8 | - | 棵 | 900.00 | 一般化 | 郯城魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2021-2-14 |
實生銀杏 | 13 | - | - | - | 棵 | 29.00 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-1-28 |
實生銀杏 | 15 | - | - | - | 棵 | 99.00 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-1-28 |
實生銀杏 | 22 | - | - | - | 棵 | 299.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-1-28 | |
實生銀杏 | 10 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-1-22 |
實生銀杏 | 6 | - | - | - | 棵 | 9.99 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-11 |
實生銀杏 | 40 | - | - | - | 棵 | 1,999.00 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-11 |
實生銀杏 | 18 | - | - | - | 棵 | 199.00 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-11 |
實生銀杏 | 35 | - | - | - | 棵 | 899.00 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-11 |
實生銀杏 | 8 | - | - | - | 棵 | 9.99 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-5 | |
實生銀杏 | 32 | - | - | - | 棵 | 699.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-5 | |
實生銀杏 | 38 | - | - | - | 棵 | 999.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 | |
實生銀杏 | 28 | - | - | - | 棵 | 499.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 | |
實生銀杏 | 30 | - | - | - | 棵 | 599.00 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 |
實生銀杏 | 20 | - | - | - | 棵 | 199.00 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 |
實生銀杏 | 14 | - | - | - | 棵 | 99.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 | |
實生銀杏 | 5 | - | - | - | 棵 | 2.99 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 | |
實生銀杏 | 3 | - | - | - | 棵 | 0.99 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 |
實生銀杏 | 4 | - | - | - | 棵 | 1.99 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 |
實生銀杏 | 12 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 | |
實生銀杏 | 25 | - | - | - | 棵 | 399.00 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 |
實生銀杏 | 15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-4 | |
實生銀杏苗木 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-22 | |
實生銀杏苗木 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-22 | |
實生銀杏苗木 | 17-18 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 22 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 10-11 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 11-12 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 30 | - | - | - | 棵 | 10,000.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 19-20 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 18-19 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 25 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 12-13 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 13-14 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 1-2 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 16-17 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 20-22 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 14-15 | - | - | - | 棵 | 340.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏苗木 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-9-7 | |
實生銀杏樹 | 11 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-2-10 | |
實生銀杏 | 12-13 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 塔狀銀杏 | 成都苗多多園林工程有限公司(四川成都) | 2018-2-26 |
實生銀杏樹 | 20 | - | - | - | 株 | 700.00 | 郯城魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2021-2-14 | |
實生銀杏樹 | 15 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 郯城魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2021-2-14 | |
實生銀杏 | 14-15 | 8-10 | - | - | 棵 | 300.00 | 郯城魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2021-2-14 | |
實生銀杏種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 快遞全國1516126146 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2021-1-26 |
實生銀杏 | 15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 13773813218南通大地藍苗木 | 如皋大地藍苗木(江蘇南通) | 2021-2-14 |
實生銀杏 | 35 | - | - | - | 棵 | 16,500.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 22 | - | - | - | 株 | 1,500.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 18 | - | - | - | 株 | 750.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 20 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 4 | - | - | - | 株 | 18.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 3 | - | - | - | 株 | 12.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 30 | - | - | - | 株 | 6,000.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 25 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 12 | - | - | - | 株 | 200.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 14 | - | - | - | 株 | 300.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 30 | - | - | - | 棵 | 5,000.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 18 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 5 | - | - | - | 株 | 40.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 35 | - | - | - | 株 | 13,000.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-14 | |
實生銀杏 | 12 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-14 | |
實生銀杏 | 8 | - | - | - | 株 | 90.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-16 | |
實生銀杏 | 10 | - | - | - | 株 | 130.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 28 | - | - | - | 株 | 4,500.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 32 | - | - | - | 株 | 8,500.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 25 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 6 | - | - | - | 株 | 55.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 38 | - | - | - | 株 | 17,500.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 40 | - | - | - | 株 | 22,000.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 15 | - | - | - | 株 | 400.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 10 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 40 | - | - | - | 棵 | 20,000.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-15 | |
實生銀杏 | 13 | - | - | - | 株 | 250.00 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-14 | |
實生銀杏樹 | 11 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-5-6 |
注明:
1.本報價表屬365園林網(wǎng)自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網(wǎng)站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |