365園林網(wǎng)2022年10月4日灑金柏價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
灑金柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.55 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 10 | - | 棵 | 0.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 15 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.30 | 以上毛球 可帶土球 價(jià)格隨著季節(jié)不同而有上下幅度 具體電話聯(lián) | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 |
灑金柏 | - | - | 25 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 40 | - | 棵 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 50 | - | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 40 | 35 | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 15.00 | 以上毛球 可帶土球 價(jià)格隨著季節(jié)不同而有上下幅度 具體電話聯(lián) | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 |
灑金柏球 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 35.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 200 | 200 | - | 棵 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 30 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏苗 | - | - | 10 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏苗 | - | - | 15 | - | 棵 | 0.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏苗 | - | - | 20 | - | 棵 | 0.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏苗 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏苗 | - | - | 25 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏苗 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏苗 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.75 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.85 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏苗 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 40 | - | 35 | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 50 | - | 50 | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 60 | - | 60 | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 80 | - | 80 | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 70 | - | 70 | 棵 | 15.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 90 | - | 90 | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 110 | - | 110 | 棵 | 35.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 120 | - | 120 | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 30 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 40 | - | 棵 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 120 | - | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 150 | - | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 200 | - | 棵 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 25 | - | 株 | 1.23 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 20 | - | 株 | 0.96 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 15 | - | 株 | 0.73 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 10 | - | 株 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 60 | - | - | 株 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 50 | - | - | 株 | 0.73 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 40 | - | - | 株 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 30 | - | - | 株 | 0.55 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 35 | - | - | 株 | 0.63 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 20 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 30 | - | 株 | 1.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 35 | - | 株 | 2.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 130 | 120 | - | 株 | 120.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 120 | 110 | - | 株 | 60.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 110 | 100 | - | 株 | 45.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 100 | 90 | - | 株 | 35.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 90 | 80 | - | 株 | 30.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 70 | 60 | - | 株 | 15.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 80 | 70 | - | 株 | 25.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 60 | 50 | - | 株 | 10.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 50 | 40 | - | 株 | 6.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 40 | 30 | - | 株 | 4.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 30 | 20 | - | 株 | 3.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 25 | - | 株 | 1.23 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 20 | - | 株 | 0.96 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 15 | - | 株 | 0.73 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 10 | - | 株 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 25 | - | - | 株 | 0.23 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 20 | - | - | 株 | 0.16 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 15 | - | - | 株 | 0.12 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 30 | - | 株 | 1.54 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 25 | - | 株 | 1.23 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 50 | - | 株 | 12.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 20 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 30 | - | - | 株 | 0.55 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 35 | - | - | 株 | 0.63 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 40 | - | - | 株 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 50 | - | - | 株 | 0.75 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 60 | - | - | 株 | 1.10 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 10 | - | 株 | 0.64 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 20 | - | 株 | 0.96 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 25 | - | 株 | 0.75 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 20 | - | 株 | 1.23 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 30 | - | 株 | 2.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 50 | 50 | - | 株 | 12.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 40 | 35 | - | 株 | 3.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 14.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 70 | 70 | - | 株 | 15.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 27.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 90 | 90 | - | 株 | 30.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 110 | 110 | - | 株 | 60.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 40.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 20 | - | 株 | 1.23 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 30 | - | 株 | 2.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 50 | 50 | - | 株 | 12.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 40 | 35 | - | 株 | 3.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 14.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 70 | 70 | - | 株 | 15.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 27.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 90 | 90 | - | 株 | 30.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 110 | 110 | - | 株 | 60.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 40.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 200 | 200 | - | 株 | 300.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 150 | 150 | - | 株 | 150.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 120 | 120 | - | 株 | 80.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 40 | 40 | - | 株 | 8.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 200 | 200 | - | 株 | 300.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 150 | 150 | - | 株 | 150.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 120 | 120 | - | 株 | 80.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 40 | 40 | - | 株 | 8.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 25 | - | 株 | 1.23 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 30 | - | 株 | 1.54 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 20 | - | 株 | 0.98 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 25 | - | 株 | 0.75 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 10 | - | 株 | 0.43 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 60 | - | - | 株 | 1.10 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 50 | - | - | 株 | 0.75 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 40 | - | - | 株 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 35 | - | - | 株 | 0.63 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 30 | - | - | 株 | 0.55 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | 50 | - | 株 | 12.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | 20 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 110 | 110 | - | 株 | 60.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 40.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 90 | 90 | - | 株 | 30.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 27.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 70 | 70 | - | 株 | 15.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 14.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 40 | 35 | - | 株 | 3.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 50 | 50 | - | 株 | 12.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 20 | - | 株 | 1.23 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | - | 30 | - | 株 | 2.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 40 | 40 | - | 株 | 8.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 120 | 120 | - | 株 | 80.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 150 | 150 | - | 株 | 150.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏球 | - | 200 | 200 | - | 株 | 300.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-4 | |
灑金柏 | - | - | - | - | 斤 | 48.00 | 快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-10-4 |
灑金柏 | - | 5-10 | - | - | 棵 | 0.08 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-10-4 |
灑金柏 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.12 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-10-4 |
灑金柏 | - | - | - | - | 棵 | 0.08 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-10-4 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |