365園林網(wǎng)2023年11月29日二喬玉蘭價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
二喬玉蘭 | 8-40 | - | 3-6 | - | 棵 | 180.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-60 | - | 3-6 | - | 棵 | 180.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-60 | - | 3-7 | - | 棵 | 180.00 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 8-60 | - | 3-7 | - | 棵 | 180.00 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 8-60 | - | 3-8 | - | 棵 | 180.00 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 8-60 | - | 3-8 | - | 棵 | 180.00 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 8-60 | - | 38 | - | 棵 | 180.00 | 全冠土丘 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-50 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 全冠土球 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-40 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 全冠土球 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-40 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 全冠土球 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-60 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 全冠土球 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-60 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 全冠土球 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-80 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-50 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 11 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 18 | - | - | - | 棵 | 2,400.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 30 | - | - | - | 棵 | 5,500.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 25 | - | - | - | 棵 | 3,200.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 11 | - | - | - | 棵 | 430.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 18 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 25 | - | - | - | 棵 | 3,300.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 30 | - | - | - | 棵 | 4,500.00 | 土球全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 土丘全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 土丘全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 土丘全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 土丘全冠 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 一級(jí)苗 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 一級(jí)苗 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | -級(jí)苗 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 一級(jí)苗 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 一級(jí)苗 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 一級(jí)苗 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 一級(jí)苗 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 一級(jí)苗 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 18 | - | - | - | 棵 | 2,400.00 | 一級(jí)苗 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | 一級(jí)苗 | 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 5-7 | - | - | - | 棵 | 109.78 | 袋苗 | 揭陽(yáng)緣中園苗木園藝場(chǎng)(廣東揭陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 391.85 | 袋苗 | 揭陽(yáng)緣中園苗木園藝場(chǎng)(廣東揭陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 10-11 | 400-450 | 200-250 | - | 棵 | 350.00 | 紅楓 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 8-9 | 350-400 | 150-200 | - | 棵 | 180.00 | 紫薇 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 10-11 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 12-13 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 14-15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | - | 200-300 | - | 2-3 | 棵 | 8.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | - | 200-300 | - | 3-4 | 棵 | 12.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | - | 300-400 | - | 5-6 | 棵 | 40.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | - | 300-400 | - | 6-7 | 棵 | 80.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | - | 400-500 | - | 10-11 | 棵 | 180.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | - | 300-400 | - | 7-8 | 棵 | 120.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | - | 500-600 | - | 12-13 | 棵 | 300.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | - | 600-700 | - | 15-16 | 棵 | 800.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | - | 700-800 | - | 18-20 | 棵 | 1,500.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | - | 700-800 | - | 20-22 | 棵 | 1,900.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 2-3 | 200-300 | - | - | 棵 | 6.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 3-4 | 200-300 | - | - | 棵 | 10.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 5-6 | 300-400 | - | - | 棵 | 30.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 6-7 | 300-400 | - | - | 棵 | 70.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 10-11 | 400-500 | - | - | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 8-9 | 300-400 | - | - | 棵 | 180.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 12-13 | 500-600 | - | - | 棵 | 450.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 15-16 | 600-700 | - | - | 棵 | 800.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 18-19 | 700-800 | - | - | 棵 | 1,400.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù) | 20-22 | 700-800 | - | - | 棵 | 1,900.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù)苗 | 2-3 | 200-300 | - | - | 棵 | 6.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù)苗 | 3-4 | 200-300 | - | - | 棵 | 10.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù)苗 | 5-6 | 300-400 | - | - | 棵 | 30.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù)苗 | 6-7 | 300-400 | - | - | 棵 | 70.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù)苗 | 10-11 | 400-500 | - | - | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù)苗 | 8-10 | 300-400 | - | - | 棵 | 180.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù)苗 | 12-13 | 500-600 | - | - | 棵 | 450.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù)苗 | 15-16 | 600-700 | - | - | 棵 | 800.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù)苗 | 18-19 | 700-800 | - | - | 棵 | 1,400.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭樹(shù)苗 | 20-22 | 700-800 | - | - | 棵 | 1,900.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 17-18 | 600 | 400-450 | - | 棵 | 1,400.00 | 河南省南召縣順達(dá)苗木種植合作社;主要品種、紫玉蘭、紅玉蘭、廣 | 河南省南召縣順達(dá)種植農(nóng)民專業(yè)合..(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 15 | 550-600 | 350-400 | - | 棵 | 1,100.00 | 河南省南召縣順達(dá)苗木種植合作社;主要品種、紫玉蘭、紅玉蘭、廣 | 河南省南召縣順達(dá)種植農(nóng)民專業(yè)合..(河南南陽(yáng)) | 2023-11-29 |
二喬玉蘭 | 20 | - | - | 22 | 棵 | 3,000.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 18 | - | - | 19 | 棵 | 2,000.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 17 | - | - | 18 | 棵 | 1,600.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 15 | - | - | 16 | 棵 | 1,300.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 16 | - | - | 17 | 棵 | 1,400.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 14 | - | - | 15 | 棵 | 1,000.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 13 | - | - | 14 | 棵 | 700.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 12 | - | - | 13 | 棵 | 500.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 11 | - | - | 12 | 棵 | 400.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 10 | - | - | 11 | 棵 | 350.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 280.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 200.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 120.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 40.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 80.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 25.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 10.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 8.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 4.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | .5 | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.70 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
二喬玉蘭 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 20 | - | - | 22 | 棵 | 3,000.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 18 | - | - | 19 | 棵 | 2,000.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 17 | - | - | 18 | 棵 | 1,600.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 16 | - | - | 17 | 棵 | 1,400.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 15 | - | - | 16 | 棵 | 1,300.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 13 | - | - | 14 | 棵 | 700.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 14 | - | - | 15 | 棵 | 1,000.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 12 | - | - | 13 | 棵 | 500.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 11 | - | - | 12 | 棵 | 400.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 10 | - | - | 11 | 棵 | 350.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 280.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 200.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 120.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 80.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 40.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 10.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 25.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 8.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 4.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | .5 | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.70 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.70 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | .5 | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 4.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 8.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 10.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 25.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 | |
苗木二喬玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 40.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-11-29 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |