365園林網(wǎng)2024年3月17日金邊黃楊價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
金邊黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 55 | 40 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 65 | 50 | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊苗 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.28 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊苗 | - | 35 | - | - | 棵 | 33.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊苗 | - | 45 | - | - | 棵 | 0.38 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊苗 | - | 55 | - | - | 棵 | 0.42 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊苗 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊苗 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 2.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊苗 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊苗 | - | 35 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊小苗 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.35 | 電話 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 |
金邊黃楊小苗 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.38 | 電話 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 |
金邊黃楊小苗 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.41 | 電話 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 |
金邊黃楊小苗 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.42 | 電話 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 |
金邊黃楊小苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.46 | 電話 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 |
金邊黃楊小苗 | - | 45 | - | - | 棵 | 0.52 | 電話 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 |
金邊黃楊小苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.58 | 電話 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 |
金邊黃楊小苗 | - | 55 | - | - | 棵 | 0.68 | 電話 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 |
金邊黃楊小苗 | - | 65 | - | - | 棵 | 0.75 | 電話 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 |
金邊黃楊小苗 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.72 | 電話 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 |
金邊黃楊 | - | 30 | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 株 | 0.43 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 60 | - | - | 株 | 0.62 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 70 | - | - | 株 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 80 | - | - | 株 | 0.73 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 100 | - | - | 株 | 0.96 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 120 | - | - | 株 | 1.23 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | - | 20 | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | - | 30 | - | 株 | 5.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | - | 40 | - | 株 | 10.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | - | 50 | - | 株 | 20.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | - | 60 | - | 株 | 30.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | - | 80 | - | 株 | 100.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | - | 100 | - | 株 | 160.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 30 | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 株 | 0.43 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 株 | 0.46 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 60 | - | - | 株 | 0.63 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 70 | - | - | 株 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 80 | - | - | 株 | 0.72 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 30.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 株 | 5.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 55 | 40 | - | 株 | 15.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 65 | 50 | - | 株 | 18.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 80 | 70 | - | 株 | 50.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 100 | 80 | - | 株 | 110.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 120 | 100 | - | 株 | 160.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 110 | 110 | - | 株 | 180.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 90 | 90 | - | 株 | 130.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 120 | 120 | - | 株 | 260.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 40 | 20 | - | 株 | 1.83 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 80 | - | - | 株 | 0.75 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 70 | - | - | 株 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 60 | - | - | 株 | 0.62 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 株 | 0.43 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 株 | 0.46 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 30 | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 40 | 20 | - | 株 | 1.83 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 120 | 120 | - | 株 | 260.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 110 | 110 | - | 株 | 180.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 90 | 90 | - | 株 | 130.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 120 | 100 | - | 株 | 160.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 100 | 80 | - | 株 | 110.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 80 | 70 | - | 株 | 50.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 55 | 40 | - | 株 | 15.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 65 | 50 | - | 株 | 18.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 株 | 5.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 30.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.65 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.80 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 55 | 40 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 65 | 50 | - | 棵 | 18.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 110.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 130.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.70 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.65 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.55 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.52 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.70 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.65 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.55 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.52 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | - | 150 | - | 棵 | 500.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 2.20 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 220.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 180.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 130.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 150.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 110.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 50.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 15.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 18.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 5.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
苗木金邊黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 30.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | - | 150 | - | 棵 | 500.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 2.20 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 220.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 180.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 130.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 150.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 50.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 110.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 18.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 15.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 5.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 30.00 | 宿遷市沐陽(yáng)苗木有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 30.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 5.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 15.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 18.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 50.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-3-17 | |
金邊黃楊球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 110.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-3-17 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |