365園林網(wǎng)2024年4月8日薔薇價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 90 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 90 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.35 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.40 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.35 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.30 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.38 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.30 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.40 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.38 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.55 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | - | - | - | 株 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.55 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | - | - | - | 株 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.38 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
苗木薔薇 | - | 90 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 90 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.38 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
紅花薔薇 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
紅花薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
紅花薔薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.50 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
紅花薔薇 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 9.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
藤本薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 13.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
藤本薔薇 | - | 200 | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 質(zhì)量 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
多花薔薇 | - | - | - | - | 斤 | 48.00 | 快遞****** | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
薔薇 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.05 | 快遞****** | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
日本薔薇 | - | - | - | - | 棵 | 0.08 | 快遞****** | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
日本薔薇 | - | - | - | - | 棵 | 0.25 | 快遞****** | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 保鮮快遞 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.06 | 保鮮快遞 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
多頭薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.38 | 保鮮快遞 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
多頭薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 保鮮快遞 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
紅花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.24 | 保鮮快遞 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
紅花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.05 | 保鮮快遞 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 保鮮快遞 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 保鮮快遞 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
多花薔薇 | - | - | - | - | 克 | 58.00 | 快遞****** | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 電議或面議可快遞 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
薔薇 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.30 | 隨行論價(jià) | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
薔薇 | - | 35-70 | - | - | 棵 | 0.35 | 地栽苗 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
薔薇 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
紅花薔薇 | - | 200 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
紅花薔薇 | - | - | 150 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
紅花薔薇 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.78 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
紅花薔薇 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.78 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
紅花薔薇 | - | - | 120 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.10 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
紅花薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.90 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.98 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.55 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 200 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 200 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
薔薇苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 | |
多花薔薇 | - | - | - | - | 斤 | 48.00 | 快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
多花薔薇 | - | - | - | - | 克 | 58.00 | 快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
薔薇 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.05 | 快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
日本薔薇 | - | - | - | - | 棵 | 0.08 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
日本薔薇 | - | - | - | - | 棵 | 0.25 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
紅花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.05 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
紅花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.24 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.06 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
多頭薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.38 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
多頭薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
日本無(wú)刺薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
紅花薔薇 | - | 30-10 | - | - | 棵 | 0.05 | 保鮮快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
紅花薔薇 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.28 | 保鮮快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
紅花薔薇 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 0.40 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
紅花薔薇 | - | 160-200 | - | 1-1 | 棵 | 1.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇 | - | 10-30 | - | - | 棵 | 0.10 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.30 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 0.50 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇 | - | 150-200 | - | - | 棵 | 1.00 | 快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
日本薔薇 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.24 | 保鮮包郵 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
日本無(wú)刺薔薇 | - | 120-200 | - | - | 棵 | 0.50 | 保鮮包郵 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
藤本白花薔薇 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 小苗保鮮包郵 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
藤本紅花薔薇 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 小苗保鮮包郵 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
薔薇種籽 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | ****** 保鮮速遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | ****** 隨行論價(jià) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
紅花薔薇 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 隨行市速遞****** | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.58 | 隨行市 ******小苗保鮮郵寄 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
薔薇種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 都能郵寄 1-5天到家 ****** | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
薔薇種子 | - | - | - | - | 斤 | 29.00 | 量大優(yōu)惠 快遞 1-5天到家 ****** | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇扦插苗 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 小苗保鮮快遞 按質(zhì)論價(jià) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇小苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.08 | 種子小苗保鮮速遞 1-5天到家 ****** | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
日本薔薇小苗 | - | 20-40 | - | - | 棵 | 0.08 | 小苗保鮮快遞 1-5天到家 ****** | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
砧木薔薇小苗 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 種子小苗保鮮速遞 1-5天到家 ****** | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇扦插苗 | - | 20-40 | - | - | 棵 | 0.08 | 種子小苗保鮮速遞 1-5天到家 ****** | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇小苗 | - | 20-40 | - | - | 棵 | 0.08 | 種子小苗保鮮快遞 1-5天到家 ******量大優(yōu)惠 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇苗 | - | 10-40 | - | - | 棵 | 0.06 | 小苗保鮮快遞 1-5天到家 ****** | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇苗 | - | 10-40 | - | - | 棵 | 0.06 | 小苗保鮮快遞 1-5天到家 ****** | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
無(wú)刺薔薇小苗 | - | 30-50 | - | - | 株 | 0.07 | 小苗保鮮快遞 1-5天到家 ****** 荒山護(hù)坡 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-4-8 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |