365園林網(wǎng)2024年7月19日龍爪槐價格網(wǎng)上報價:
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
龍爪槐 | 6-6 | - | - | - | 棵 | 88.00 | 兼供種子/接穗 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-19 |
龍爪槐 | 3-4 | 120-200 | 50-100 | 4-4 | 棵 | 28.00 | 兼供種子 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | 2-3 | 120-200 | 50-100 | 3-4 | 棵 | 18.00 | 嫁接苗 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | 5-6 | 120-200 | 50-100 | 6-6 | 棵 | 58.00 | 兼供種子 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | 6-6 | 120-200 | 50-100 | 6-7 | 棵 | 75.00 | 隨行論價 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | 10-9 | 120-200 | 50-100 | 10-12 | 棵 | 168.00 | 兼供種子 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | 5-6 | 120-180 | 30-140 | 5-6 | 棵 | 156.00 | 隨行市 ******郵寄 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 158.00 | 隨行論價****** | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 240.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 170.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 240.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 170.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 170.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 240.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 170.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 240.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 170.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 240.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 240.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
苗木龍爪槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 170.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 350.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | - | - | - | 6-7 | 棵 | 200.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 350.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 500.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 400.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 300.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 300.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 450.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | - | - | - | 12-13 | 棵 | 800.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 500.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2024-7-18 |
龍爪槐 | 2 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 65.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-18 | |
龍爪槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 30.00 | ****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 38.00 | 規(guī)格,量大優(yōu)惠 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 68.00 | 電話垂詢 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 98.00 | 出售各種大小月季,歡迎到苗圃看苗 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 145.00 | 誠信服務(wù)!! | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 255.00 | 其它規(guī)格,****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 320.00 | 竭誠服務(wù)。! | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,750.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,成活率****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,000.00 | 電話垂詢 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 580.00 | 種苗供應(yīng)商 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 260.00 | 快遞 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 85.00 | ****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-14 |
龍爪槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 25.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 45.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 70.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 180.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 280.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 350.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 12 | 棵 | 750.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 13 | 棵 | 1,000.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 9 | - | - | 10 | 株 | 500.70 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 8 | - | - | 9 | 株 | 350.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 7 | - | - | 8 | 株 | 220.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 6 | - | - | 7 | 株 | 160.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 5 | - | - | 6 | 株 | 130.40 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 4 | - | - | 5 | 株 | 90.10 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 3 | - | - | 4 | 株 | 50.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 15.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 30.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 500.70 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 8 | 株 | 400.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 7 | 株 | 180.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 6 | 株 | 70.10 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 5 | 株 | 50.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 4 | 株 | 30.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 3 | 株 | 20.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 2 | 株 | 10.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 11 | - | - | 13 | 株 | 700.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 12 | - | - | 14 | 株 | 1,000.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 10 | - | - | 12 | 株 | 600.90 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 2 | 株 | 10.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 3 | 株 | 20.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 9 | - | - | 10 | 株 | 400.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 8 | - | - | 9 | 株 | 300.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 7 | - | - | 8 | 株 | 240.40 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 6 | - | - | 7 | 株 | 170.70 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 5 | - | - | 6 | 株 | 100.90 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 4 | - | - | 5 | 株 | 80.80 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 3 | - | - | 4 | 株 | 40.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 9 | - | - | 10 | 株 | 400.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 8 | - | - | 9 | 株 | 300.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 7 | - | - | 8 | 株 | 240.40 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 6 | - | - | 7 | 株 | 170.70 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 5 | - | - | 6 | 株 | 100.90 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 3 | - | - | 4 | 株 | 40.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | 4 | - | - | 5 | 株 | 80.80 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
龍爪槐 | - | - | - | 4-7 | 棵 | 50.00 | 河北省定州興隆苗圃(河北保定) | 2024-7-14 | |
龍爪槐 | - | 200-250 | - | 4-5 | 棵 | 30.00 | 河北省定州興隆苗圃(河北保定) | 2024-7-14 | |
龍爪槐 | 8 | 220 | 150 | - | 棵 | 500.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(河北保定) | 2024-2-7 |
龍爪槐 | 5 | 220 | 120 | - | 棵 | 150.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(河北保定) | 2024-2-7 |
龍爪槐 | 3 | 220 | 100 | - | 棵 | 80.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(河北保定) | 2024-2-7 |
龍爪槐 | 10 | 220 | 160 | - | 棵 | 680.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(河北保定) | 2024-2-7 |
龍爪槐 | 9 | 220 | 150 | - | 棵 | 600.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(河北保定) | 2024-2-7 |
注明:
1.本報價表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |