365園林網(wǎng)2024年7月30日泡桐價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
泡桐 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 |
泡桐種子 | - | - | - | - | 斤 | 88.00 | 量大優(yōu)惠 ******郵寄 貨真價(jià)實(shí) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 |
泡桐 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 江西九江市園霞林業(yè)種苗站(江西九江) | 2024-7-30 | |
泡桐 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | ****** | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 |
泡桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 | |
泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 | |
泡桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 | |
泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 | |
泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),長(zhǎng)期合作 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 |
泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 340.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 | |
泡桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 780.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 | |
泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 940.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 | |
泡桐 | 25 | - | - | - | 棵 | 1,350.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 | |
泡桐 | 30 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 規(guī)格,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 |
當(dāng)采泡桐種子 | - | - | - | - | 斤 | 110.00 | 種粒飽滿 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 |
泡桐種子 | - | - | - | - | 斤 | 99.00 | 快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 |
泡桐沉種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 種子種苗供應(yīng)商 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 |
泡桐種子 | - | - | - | - | 斤 | 85.00 | 規(guī)格 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 15-16 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 550.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 13-15 | 500-600 | 250-300 | - | 棵 | 350.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 15-16 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 900.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 15-16 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 600.00 | 紅楓 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 14-15 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 18-19 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 17-18 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 1,100.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 11-12 | 500-600 | 200-250 | - | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 15-16 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 550.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹苗 | 18-19 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 16-17 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 650.00 | 南京地產(chǎn)苗圃樹苗(大小規(guī)格)雪松蜀檜紅葉石楠廣玉蘭 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹苗 | 15-16 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 650.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 12-13 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 18-19 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 18-19 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 14-15 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐 | 10-12 | 400-500 | - | - | 棵 | 240.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐 | 12-13 | 500-600 | - | - | 棵 | 350.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐 | 15-17 | 600-700 | - | - | 棵 | 600.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐 | 18-20 | 700-800 | - | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐 | 20-22 | 800-900 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 10-12 | 400-500 | - | - | 棵 | 240.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 12-13 | 500-600 | - | - | 棵 | 350.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 15-17 | 600-700 | - | - | 棵 | 600.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 18-20 | 700-800 | - | - | 棵 | 900.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 20-22 | 800-900 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹苗 | 10-12 | 400-500 | - | - | 棵 | 240.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹苗 | 12-14 | 500-600 | - | - | 棵 | 350.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹苗 | 15-17 | 600-700 | - | - | 棵 | 600.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹苗 | 18-20 | 700-800 | - | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐苗木 | 10-12 | 400-500 | - | - | 棵 | 240.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹苗 | 20-22 | 800-900 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐苗木 | 12-14 | 500-600 | - | - | 棵 | 350.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐苗木 | 15-17 | 600-700 | - | - | 棵 | 600.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐苗木 | 18-20 | 700-800 | - | - | 棵 | 900.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐苗木 | 20-22 | 800-900 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-7-30 |
泡桐樹 | 30 | - | - | - | 株 | 5,200.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2024-7-30 | |
泡桐 | - | - | - | - | 棵 | 78.00 | 量大從優(yōu),歡迎 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-29 |
泡桐 | - | - | - | - | 斤 | 66.00 | 快遞2-6天到家 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-29 |
泡桐凈 | - | - | - | - | 斤 | 100.00 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-29 | |
泡桐 | 2 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-25 | |
泡桐 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-25 | |
泡桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-25 | |
泡桐 | 4 | - | - | - | 棵 | 16.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-25 | |
泡桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-25 | |
泡桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-25 | |
泡桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 42.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-25 | |
泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-25 | |
泡桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-25 | |
泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-25 | |
泡桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 13 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 20 | - | - | - | 株 | 700.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 15 | - | - | - | 株 | 450.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 12 | - | - | - | 株 | 360.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 10 | - | - | - | 株 | 150.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 8 | - | - | - | 株 | 100.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 5 | - | - | - | 株 | 30.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 3 | - | - | - | 株 | 12.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-7-9 | |
泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 工程標(biāo)準(zhǔn) | 杭州錢塘文怡苗木場(chǎng)(浙江杭州) | 2024-7-29 |
泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 工程標(biāo)準(zhǔn) | 杭州錢塘文怡苗木場(chǎng)(浙江杭州) | 2024-7-29 |
泡桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 其它規(guī)格電議 | 武漢鑫偉苗圃(湖北武漢) | 2023-10-25 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |