公司簡介
詳細(xì)
大量供應(yīng)各種大規(guī)格苗木,紅葉李,大葉女貞,國槐,法桐,棗樹,合歡,百日紅垂柳.
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
法桐 | 42-45 | 1300-1500 | 1000-1200 | 47-49 | 5,000.00元/棵 | 全冠100棵 |
紅葉李 | 21-23 | 550-600 | 500-550 | 23-24 | 3,000.00元/棵 | 100棵 |
西府海棠 | 20-22 | 500-600 | 500-600 | 22-23 | 5,000.00元/棵 | 30棵 |
白蠟 | 18-20 | 500-650 | 400-450 | 22 | 3,000.00元/棵 | 200棵 |
叢生石榴樹 | 10-12 | 4-5 | 3-4 | 10-12 | 200.00元/棵 | 上車價 |
白蠟 | 27-28 | 600-700 | 500-600 | 29 | 3,000.00元/棵 | 100棵 |
大葉女貞 | 18-19 | 500-550 | 450-550 | 20-22 | 2,000.00元/棵 | 全冠土球 |
大葉女貞 | 15-15 | 5-5 | 4-4 | - | 1,200.00元/棵 | 士球全冠 |
大葉女貞 | 15 | 5 | 4.5 | 16 | 1,300.00元/棵 | 至 |
大葉女貞 | 20 | 7 | 5.5 | 22 | 2,200.00元/棵 | 至 |
大葉女貞 | 23-25 | 580-600 | 600-700 | 28-29 | 3,000.00元/棵 | 全冠土球 |
大葉女貞 | 18 | 6 | 5 | 19 | 2,000.00元/棵 | 至 |
大葉女貞 | 15-16 | 450-550 | 400-550 | 17-18 | 1,400.00元/棵 | 全冠土球 |
國槐 | 20 | 6 | 4 | 22 | 2,000.00元/棵 | 至 |
白蠟 | 29-30 | 650-700 | 600-620 | 32 | 6,000.00元/棵 | 30棵 |
海棠 | 15-17 | 500-550 | 400-450 | 17-18 | 3,000.00元/棵 | 100棵 |
大葉女貞 | 26-28 | 600-650 | 600-700 | 29-30 | 3,000.00元/棵 | 全冠土球 |
西府海棠 | 15-18 | 500-600 | 500-600 | 18-19 | 8,000.00元/棵 | 100棵 |
紅葉李 | 32 | 550-600 | 500-630 | 32 | 5,000.00元/棵 | 30棵 |
合歡 | 15-18 | 600-650 | 600-700 | 18-20 | 1,500.00元/棵 | 100棵 |
白蠟 | 22-23 | 550-650 | 400-500 | 25 | 3,000.00元/棵 | 200棵 |
大葉女貞 | 20-22 | 550-580 | 500-550 | 24-26 | 2,800.00元/棵 | 全冠土球 |
國槐 | 18-20 | 7-8 | 5-6 | 18-25 | 1,500.00元/株 | 低價 |
大葉女貞 | 28-30 | 600-650 | 650-670 | 32-34 | 6,000.00元/棵 | 全冠土球 |
大葉女貞 | 15 | 6 | 4 | - | 1,250.00元/棵 | 量大 |
大葉女貞 | 40-42 | 700-800 | 700-900 | 45-47 | 20,000.00元/棵 | 全冠土球 |
法桐 | 22-25 | 800-900 | 800-1000 | 25-28 | 1,200.00元/棵 | 全冠200棵 |
國槐 | 22-25 | 800-900 | 400-500 | 23-27 | 2,500.00元/棵 | 優(yōu)級樹200棵 |
紅葉李 | 15-16 | 450-450 | 400-450 | 16 | 2,000.00元/棵 | 200棵 |
合歡 | 22-25 | 700-720 | 650-750 | 25-27 | 2,200.00元/棵 | 100棵 |
藍(lán)鉆會員
第14年
個人經(jīng)營者
喬灌木
綠化苗木
大葉女貞、合歡、紅葉李、法桐、垂柳、國槐
河南省新鄉(xiāng)獲嘉