公司簡(jiǎn)介
詳細(xì)
專注貨源 質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān) 自家苗圃 供應(yīng)各種規(guī)格的紅楓 櫻花 羽毛楓 雞爪槭等苗木 歡迎實(shí)地考察 誠(chéng)邀合作
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 備注 |
紅楓 | - | - | - | 9-10 | 700.00元/棵 | |
日本紅楓 | - | - | - | 2-3 | 20.00元/棵 | |
紅楓 | - | - | - | 7-8 | 270.00元/棵 | |
紅楓 | - | - | - | 8-9 | 420.00元/棵 | |
雞爪槭 | - | - | - | 7-8 | 250.00元/棵 | |
紅楓 | - | - | - | 6-7 | 200.00元/棵 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5-6 | 70.00元/棵 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6-7 | 125.00元/棵 | |
羅漢松 | - | - | - | 3-4 | 28.00元/棵 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3-4 | 16.00元/棵 | |
紅楓 | - | - | - | 11-12 | 1,250.00元/棵 | |
紅楓 | - | - | - | 8-9 | 400.00元/棵 | |
紅楓 | - | - | - | 9-10 | 700.00元/棵 | |
紫薇 | - | - | - | 9-10 | 280.00元/棵 | |
紅楓 | - | - | - | 10-11 | 800.00元/棵 | |
羽毛楓 | - | - | - | 9-10 | 3,000.00元/棵 | |
染井吉野櫻 | - | - | - | 20-21 | 6,000.00元/棵 | |
染井吉野櫻 | - | - | - | 12-13 | 680.00元/棵 | |
垂絲海棠 | - | 300-350 | 250-300 | 9-10 | 550.00元/棵 | |
垂絲海棠 | - | 350-400 | 300-350 | 14-15 | 3,000.00元/棵 |
免費(fèi)會(huì)員
個(gè)人經(jīng)營(yíng)者
喬灌木
綠化苗木
余姚市四明山鎮(zhèn)