公司簡介
詳細
94年自今主營速生法桐,造型法桐,法桐小苗,南欒,北欒,國槐,法桐,速生國槐等喬灌木
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
國槐 | 10 | - | - | - | 400.00元/棵 | |
白臘 | 6 | - | - | - | 11.00元/棵 | |
法桐 | 10-10.4 | 300 | - | - | 75.00元/棵 | |
國槐 | 4 | - | - | - | 12.00元/棵 | |
法桐 | 11.8-12.4 | 300-330 | 300-400 | - | 175.00元/棵 | 速生法桐,裸根頂桿 |
法桐 | 1.8-2.4 | 800 | 200 | 10 | 1.00元/棵 | 速生法桐,裸根定干 |
法桐 | 15-15.5 | 140-150 | - | - | 350.00元/棵 | 裸根定干 |
國槐 | 6 | - | - | - | 40.00元/棵 | |
法桐 | 19.8-20 | - | - | - | 720.00元/棵 | 速生法桐,裸根定干 |
白臘 | 10 | - | - | - | 300.00元/棵 | |
白臘 | 8 | - | - | - | 85.00元/棵 | |
白臘 | 12 | - | - | - | 700.00元/棵 | |
法桐 | 7.8-8.4 | - | - | - | 34.00元/棵 | 速生,裸根, |
白臘 | 15 | - | - | - | 1,350.00元/棵 | |
法桐 | 5.9-6.7 | - | - | - | 12.00元/棵 | |
法桐小苗 | 4-4 | 190-4 | - | - | 6.00元/棵 | |
速生法桐 | 15 | 300-330 | 300-400 | - | 350.00元/棵 | |
白臘 | 4 | - | - | - | 8.00元/棵 | |
法桐 | 5-5.6 | - | - | - | 7.00元/棵 | 速生,裸根定干 |
國槐 | 8 | - | - | - | 140.00元/棵 |
免費會員
個人經(jīng)營者
喬灌木
綠化苗木
法桐、造型法桐、法桐小苗、速生法桐、國槐、白蠟
山東濟寧李營鎮(zhèn)