公司簡介
詳細
無
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
烏桕 | 20-25 | 500-600 | 400-550 | 23-28 | 1,400.00元/棵 | 上車價 |
叢生樸樹 | 50-80 | 700-800 | 550-760 | 40-65 | 3,500.00元/棵 | 上車價 |
黃連木 | 30-35 | 700-750 | 650-700 | 34-39 | 2,200.00元/棵 | 上車價 |
叢生冬青 | 40-55 | 450-600 | 500-600 | 45-60 | 3,000.00元/棵 | 上車價 |
叢生烏桕 | 550-650 | 600-750 | 600-750 | 500-600 | 4,500.00元/棵 | 上車價 |
檀樹 | 20-25 | 500-600 | 500-650 | 24-28 | 1,200.00元/棵 | 上車價 |
樸樹 | 40-45 | 850-900 | 600-650 | 45-52 | 9,000.00元/棵 | 上車價 |
梓樹 | 30-35 | 550-600 | 600-700 | 35-40 | 3,000.00元/棵 | 上車價 |
桂花 | 15-20 | 400-550 | 450-550 | 20-25 | 4,500.00元/棵 | 上車價 |
叢生樸樹 | 40-50 | 500-600 | 500-600 | 45-55 | 6,000.00元/棵 | 上車價 |
榔榆 | 22-26 | 600-750 | 600-650 | 24-28 | 1,300.00元/棵 | 上車價 |
烏桕 | 45-55 | 550-600 | 600-650 | 50-60 | 4,000.00元/棵 | 上車價 |
白榆 | 40-43 | 550-600 | 600-650 | 45-48 | 6,000.00元/棵 | 上車價 |
絲綿木 | 36-40 | 650-750 | 660-750 | 40-46 | 3,000.00元/棵 | 上車價 |
免費會員
個人經(jīng)營者
喬灌木
綠化苗木
六安市裕安區(qū)