公司簡(jiǎn)介
詳細(xì)
企業(yè)以引進(jìn)新品種,淘汰適應(yīng)性差、觀賞價(jià)值低的苗木為方針,在苗木生長(zhǎng)期做到病蟲(chóng)害防治措施。對(duì)待客商所需苗木質(zhì)量、種類及數(shù)量做到一意把關(guān),略低市場(chǎng)價(jià)模式銷售,贏得了不少回頭客。
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 備注 |
西府海棠 | - | 2.5 | 1 | 5 | 160.00元/棵 | |
紅寶石海棠 | - | 1.5 | - | 0.8 | 2.50元/棵 | |
營(yíng)養(yǎng)杯金葉榆 | - | 0.8-1 | - | 0.8 | 2.40元/棵 | |
山楂 | - | 3-3.5 | 2.5-3 | 10-12 | 450.00元/棵 | |
大葉垂榆 | 5-12 | 2.2 | - | - | 120.00元/棵 | |
紫葉李 | - | 2.5 | 2 | 7 | 200.00元/棵 | |
五角楓 | 10-12 | - | - | - | 400.00元/棵 | |
銀杏 | 8-10 | 6-7 | 2.5-3 | - | 300.00元/棵 | |
垂柳 | 8-12 | - | 1.5-2 | - | 260.00元/棵 | 2.5米高接 |
紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 16.00元/棵 | |
欒樹(shù) | 8-12 | - | 1.5-2 | - | 400.00元/棵 | 二次定桿 |
太陽(yáng)李 | - | 2 | - | 4 | 80.00元/棵 | |
玉蘭 | - | - | 1.5 | 8-10 | 500.00元/棵 | |
造型金葉榆 | - | 2 | - | 5 | 200.00元/棵 | 自己苗圃培育研發(fā)的,希望大家欣賞及給予評(píng) |
矮桿金葉榆球 | - | 2 | 1.2 | 4 | 60.00元/棵 | |
落地金葉榆球 | - | 90 | 80 | - | 20.00元/棵 | |
高接金葉榆 | 5-10 | - | - | - | 60.00元/棵 |
免費(fèi)會(huì)員
個(gè)人經(jīng)營(yíng)者
喬灌木
綠化苗木
喬木、花灌木、地被苗、工程苗、建圃苗、種子
定州市大辛莊鎮(zhèn)泉邱村