公司簡介
詳細
主營香樟樹,欒樹,桂花樹
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
香樟 | 7-8 | 450-500 | 100-120 | 8-9 | 100.00元/棵 | 湖北 |
香樟 | 7-8 | 500-600 | 150-200 | 8-9 | 110.00元/棵 | 湖北 |
香樟 | 7-8 | 550-600 | 200-300 | 8-9 | 120.00元/棵 | 湖北 |
香樟 | 8-9 | 500-600 | 100-300 | 9-10 | 150.00元/棵 | 湖北 |
香樟 | 9-10 | 500-600 | 100-300 | - | 170.00元/棵 | 湖北 |
香樟 | 11 | - | - | - | 200.00元/棵 | |
香樟 | 12-12 | 600 | 200 | - | 250.00元/棵 | |
香樟 | 5.5-6.4 | 250-300 | - | - | 40.00元/棵 | 土球光桿 |
香樟 | 6.5-7.4 | 250-300 | - | - | 65.00元/棵 | 土球光桿 |
香樟 | 7.5-8.4 | 250-300 | - | - | 85.00元/棵 | 土球光桿 |
香樟 | 8.5-9.4 | 250-300 | - | - | 120.00元/棵 | 土球光桿 |
香樟 | 5.5-6.4 | 250-280 | 150-300 | - | 60.00元/棵 | 土球帶冠 |
香樟 | 6.5-7.4 | 250-280 | 150-300 | - | 80.00元/棵 | 土球帶冠 |
香樟 | 7.5-8.4 | 230-280 | 200-300 | - | 120.00元/棵 | 土球帶冠 |
香樟 | 8.5-9.4 | 230-280 | 200-300 | - | 180.00元/棵 | 土球帶冠 |
香樟 | 17-18 | 280-300 | 150-250 | - | 800.00元/棵 | 土球帶冠 |
香樟 | 19-20 | 280-300 | 200-250 | - | 950.00元/棵 | 土球帶冠 |
有限責任公司
喬灌木
綠化苗木
香樟、桂花、欒樹、紅葉石楠、廣玉蘭、紅花繼木
湖北孝感市孝昌縣