公司簡介
詳細(xì)
培育各類綠化工程苗木
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 備注 |
北欒 | 8-12 | 250-350 | 200-300 | 10-12 | 5.00元/棵 | |
國槐 | 8-12 | 500-600 | 280-350 | 10-15 | 5.00元/棵 | |
華山松 | 2-2.5 | 180-220 | 200-250 | 3-5 | 1.00元/棵 | |
五角楓 | 8-9 | 220-300 | 300-400 | 9-12 | 30.00元/棵 | |
國槐 | 8 | 260-400 | 200-300 | 10 | 20.00元/棵 | |
北欒 | 5 | 200-350 | 200-300 | 70 | 10.00元/棵 | |
五角楓 | 6 | 200-220 | 200-220 | 70 | 60.00元/棵 | 截桿二次發(fā)帽苗 |
華山松 | - | 100-400 | 50-100 | - | 3.00元/棵 | 杯 |
免費(fèi)會(huì)員
個(gè)人經(jīng)營者
喬灌木
綠化苗木
山西省翼城縣