公司簡介
詳細供應各種綠化苗木
好仁緣全體員工翹首以待與您長期合作!
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
檜柏 | - | 180 | - | - | 15.00元/棵 | |
小葉女貞球 | - | 150 | 150 | - | 24.00元/棵 | 喬灌木 |
樸樹 | 35 | - | - | - | 7,000.00元/棵 | |
黑松 | - | 150 | - | - | 10.00元/棵 | |
黑松 | - | 450 | - | 9 | 220.00元/棵 | |
榆樹 | 15 | - | - | - | 1,000.00元/棵 | |
丁香 | - | - | - | 10 | 500.00元/棵 | |
楓香 | 8 | - | - | - | 150.00元/棵 | |
瓜子黃楊球 | - | 70 | 70 | - | 12.00元/棵 | |
叢生紫荊 | - | 120 | 100 | - | 10.00元/棵 | |
大葉扶芳藤 | - | 40 | - | - | 0.35元/棵 | |
冬青球 | - | - | 200 | - | 350.00元/棵 | |
紫穗槐 | - | 70 | - | - | 0.09元/棵 | |
鳶尾 | - | 30 | - | - | 0.15元/棵 | |
棣棠 | - | 30 | 15 | - | 1.00元/棵 | |
紫葉李 | 13 | - | - | 14 | 600.00元/棵 | 喬灌木 |
迎春 | - | 100 | 50 | - | 1.00元/棵 | |
塔柏 | - | 280 | 80 | - | 150.00元/棵 | |
柳樹 | 3 | - | - | - | 4.00元/棵 | |
棣棠球 | - | 100 | 90 | - | 8.00元/棵 | |
灑金柏球 | - | 60 | 50 | - | 8.00元/棵 | |
棕櫚 | - | 500 | - | - | 210.00元/棵 | |
大葉黃楊球 | - | 200 | 200 | - | 350.00元/棵 | |
紫荊 | 2 | - | - | - | 20.00元/棵 | |
紫葉李 | 15 | - | - | 16 | 1,400.00元/棵 | |
日本矮麥冬 | - | 50 | - | - | 2.00元/斤 | |
塔松 | - | 40 | 20 | - | 0.50元/棵 | |
櫸樹 | 16 | - | - | - | 1,750.00元/棵 | |
櫸樹 | 1 | - | - | - | 0.80元/棵 | |
苦楝 | 15 | - | - | - | 300.00元/棵 |
有限責任公司
喬灌木
綠化苗木
紫薇、紅葉李、法桐、欒樹、金葉女貞、小葉黃楊
沭陽花木大世界