公司簡介
詳細(xì)
主營:紫玉蘭、白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、二喬玉蘭、望春玉蘭、辛夷樹、廣玉蘭、杜仲、七葉樹、五角楓、北欒、黃櫨、巨紫荊、山茱萸、大葉女貞、木瓜、黃連木等各種規(guī)格綠化苗木。
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
紫玉蘭 | - | - | - | 8 | 240.00元/棵 | |
紫玉蘭 | - | - | - | 3 | 13.00元/棵 | |
紫玉蘭 | - | - | - | 10 | 460.00元/棵 | |
紫玉蘭 | - | - | - | 12 | 750.00元/棵 | |
紫玉蘭 | - | - | - | 15 | 1,300.00元/棵 | |
紫玉蘭 | - | - | - | 18 | 1,800.00元/棵 | |
紫玉蘭 | - | - | - | 20 | 2,600.00元/棵 | |
栓皮櫟 | 8 | - | - | - | 240.00元/棵 | |
栓皮櫟 | 10 | - | - | - | 360.00元/棵 | |
栓皮櫟 | 12 | - | - | - | 550.00元/棵 | |
栓皮櫟 | 18 | - | - | - | 2,200.00元/棵 | |
栓皮櫟 | 15 | - | - | - | 1,100.00元/棵 | |
栓皮櫟 | 20 | - | - | - | 2,600.00元/棵 | |
白玉蘭 | - | - | - | 3 | 13.00元/棵 | |
白玉蘭 | - | - | - | 4 | 22.00元/棵 | |
白玉蘭 | - | - | - | 5 | 42.00元/棵 | |
白玉蘭 | - | - | - | 6 | 70.00元/棵 | |
白玉蘭 | - | - | - | 8 | 260.00元/棵 | |
白玉蘭 | - | - | - | 10 | 460.00元/棵 | |
白玉蘭 | - | - | - | 12 | 750.00元/棵 | |
白玉蘭 | - | - | - | 18 | 1,800.00元/棵 | |
白玉蘭 | - | - | - | 15 | 1,300.00元/棵 | |
白玉蘭 | - | - | - | 20 | 2,600.00元/棵 | |
二喬玉蘭 | 8 | - | - | - | 240.00元/棵 | |
二喬玉蘭 | 10 | - | - | - | 460.00元/棵 | |
二喬玉蘭 | 12 | - | - | - | 650.00元/棵 | |
二喬玉蘭 | 15 | - | - | - | 1,100.00元/棵 | |
二喬玉蘭 | 18 | - | - | - | 1,600.00元/棵 | |
二喬玉蘭 | 20 | - | - | - | 2,600.00元/棵 | |
二喬玉蘭 | 25 | - | - | - | 4,200.00元/棵 |
免費會員
個人經(jīng)營者
喬灌木
綠化苗木
紫玉蘭、二喬玉蘭、白玉蘭、望春玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、杜仲、七葉樹、黃櫨、山茱萸、巨紫荊、大葉女貞
河南省南陽市南召縣云陽鎮(zhèn)